Hoje › First League (Bulgária)
First League (Bulgária)
First League (Bulgária): nenhum jogo.
HISTÓRICO · First League (Bulgária)
Seguro: 20 de 32 palpites acertaram (63%) · Equilibrado: 25 de 34 palpites acertaram (74%) · Ousado: 13 de 33 palpites acertaram (39%) · Medido nos últimos 30 dias.
| Nível | ESCOLHAS | ACERTOU | FALHOU | Taxa de acerto |
|---|---|---|---|---|
| Seguro | 32 | 20 | 12 | 63% |
| Equilibrado | 34 | 25 | 9 | 74% |
| Ousado | 33 | 13 | 20 | 39% |
| Data | Seguro | Equilibrado | Ousado |
|---|---|---|---|
| 20 de set. | 0/2 · 0% | 1/2 · 50% | 0/2 · 0% |
| 19 de set. | 3/3 · 100% | 2/3 · 67% | 1/2 · 50% |
| 18 de set. | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% |
| 16 de set. | 1/1 · 100% | 0/1 · 0% | 0/1 · 0% |
| 14 de set. | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% | 0/1 · 0% |
| 13 de set. | 2/3 · 67% | 1/2 · 50% | 1/3 · 33% |
| 12 de set. | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% | 0/1 · 0% |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Palpites de futebol com IA e histórico aberto. Para informação e entretenimento. · Sobre nós · Termos · Reembolsos · Privacidade · Contato