Ma › Second League - Group 4 (Oroszország)
Second League - Group 4 (Oroszország)
Nincs Second League - Group 4 (Oroszország) meccs.
EREDMÉNYEK · Second League - Group 4 (Oroszország)
Biztonságos: 30 tippből 24 bejött (80%) · Kiegyensúlyozott: 28 tippből 19 bejött (68%) · Merész: 30 tippből 10 bejött (33%) · Az elmúlt 30 nap alapján mérve.
| Szint | TIPPEK | BEJÖTT | NEM JÖTT BE | Találati arány |
|---|---|---|---|---|
| Biztonságos | 30 | 24 | 6 | 80% |
| Kiegyensúlyozott | 28 | 19 | 9 | 68% |
| Merész | 30 | 10 | 20 | 33% |
| Dátum | Biztonságos | Kiegyensúlyozott | Merész |
|---|---|---|---|
| szept. 20. | 6/6 · 100% | 3/5 · 60% | 2/6 · 33% |
| szept. 14. | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% | 0/1 · 0% |
| szept. 13. | 4/5 · 80% | 4/5 · 80% | 1/5 · 20% |
| szept. 7. | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% | 0/1 · 0% |
| szept. 6. | 3/5 · 60% | 2/4 · 50% | 2/5 · 40% |
| aug. 30. | 5/6 · 83% | 5/6 · 83% | 2/6 · 33% |
| aug. 24. | 4/6 · 67% | 3/6 · 50% | 3/6 · 50% |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · AI futballtippek nyilvános eredményekkel. Tájékoztató és szórakoztató céllal. · Rólunk · Feltételek · Visszatérítés · Adatvédelem · Kapcsolat