Ma › Second League - Group 3 (Oroszország)
Second League - Group 3 (Oroszország)
Nincs Second League - Group 3 (Oroszország) meccs.
EREDMÉNYEK · Second League - Group 3 (Oroszország)
Biztonságos: 32 tippből 26 bejött (81%) · Kiegyensúlyozott: 31 tippből 19 bejött (61%) · Merész: 33 tippből 11 bejött (33%) · Az elmúlt 30 nap alapján mérve.
| Szint | TIPPEK | BEJÖTT | NEM JÖTT BE | Találati arány |
|---|---|---|---|---|
| Biztonságos | 32 | 26 | 6 | 81% |
| Kiegyensúlyozott | 31 | 19 | 12 | 61% |
| Merész | 33 | 11 | 22 | 33% |
| Dátum | Biztonságos | Kiegyensúlyozott | Merész |
|---|---|---|---|
| szept. 21. | 0/1 · 0% | 0/1 · 0% | 1/1 · 100% |
| szept. 19. | 4/4 · 100% | 1/3 · 33% | 1/3 · 33% |
| szept. 17. | 2/3 · 67% | 1/2 · 50% | 1/3 · 33% |
| szept. 13. | 3/3 · 100% | 2/3 · 67% | 1/3 · 33% |
| szept. 12. | 4/4 · 100% | 4/4 · 100% | 2/4 · 50% |
| szept. 11. | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% | 0/1 · 0% |
| szept. 6. | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% | 0/1 · 0% |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · AI futballtippek nyilvános eredményekkel. Tájékoztató és szórakoztató céllal. · Rólunk · Feltételek · Visszatérítés · Adatvédelem · Kapcsolat