Ma › First Division (Írország)
First Division (Írország)
Nincs First Division (Írország) meccs.
EREDMÉNYEK · First Division (Írország)
Biztonságos: 22 tippből 18 bejött (82%) · Kiegyensúlyozott: 22 tippből 14 bejött (64%) · Merész: 22 tippből 5 bejött (23%) · Az elmúlt 30 nap alapján mérve.
| Szint | TIPPEK | BEJÖTT | NEM JÖTT BE | Találati arány |
|---|---|---|---|---|
| Biztonságos | 22 | 18 | 4 | 82% |
| Kiegyensúlyozott | 22 | 14 | 8 | 64% |
| Merész | 22 | 5 | 17 | 23% |
| Dátum | Biztonságos | Kiegyensúlyozott | Merész |
|---|---|---|---|
| szept. 18. | 3/4 · 75% | 5/5 · 100% | 3/5 · 60% |
| szept. 11. | 4/4 · 100% | 0/3 · 0% | 0/4 · 0% |
| szept. 4. | 1/4 · 25% | 4/4 · 100% | 2/3 · 67% |
| aug. 28. | 5/5 · 100% | 2/5 · 40% | 0/5 · 0% |
| aug. 27. | 5/5 · 100% | 3/5 · 60% | 0/5 · 0% |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · AI futballtippek nyilvános eredményekkel. Tájékoztató és szórakoztató céllal. · Rólunk · Feltételek · Visszatérítés · Adatvédelem · Kapcsolat