Ma › First League (Oroszország)
First League (Oroszország)
Nincs First League (Oroszország) meccs.
EREDMÉNYEK · First League (Oroszország)
Biztonságos: 45 tippből 34 bejött (76%) · Kiegyensúlyozott: 45 tippből 26 bejött (58%) · Merész: 47 tippből 21 bejött (45%) · Az elmúlt 30 nap alapján mérve.
| Szint | TIPPEK | BEJÖTT | NEM JÖTT BE | Találati arány |
|---|---|---|---|---|
| Biztonságos | 45 | 34 | 11 | 76% |
| Kiegyensúlyozott | 45 | 26 | 19 | 58% |
| Merész | 47 | 21 | 26 | 45% |
| Dátum | Biztonságos | Kiegyensúlyozott | Merész |
|---|---|---|---|
| szept. 18. | 2/5 · 40% | 1/5 · 20% | 2/5 · 40% |
| szept. 17. | 3/3 · 100% | 2/3 · 67% | 3/3 · 100% |
| szept. 16. | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% | 0/1 · 0% |
| szept. 14. | 4/4 · 100% | 2/4 · 50% | 0/4 · 0% |
| szept. 13. | 5/5 · 100% | 1/3 · 33% | 3/5 · 60% |
| szept. 6. | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% |
| szept. 5. | 5/7 · 71% | 4/7 · 57% | 3/7 · 43% |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · AI futballtippek nyilvános eredményekkel. Tájékoztató és szórakoztató céllal. · Rólunk · Feltételek · Visszatérítés · Adatvédelem · Kapcsolat