Ma › First League (Bulgária)
First League (Bulgária)
Nincs First League (Bulgária) meccs.
EREDMÉNYEK · First League (Bulgária)
Biztonságos: 32 tippből 20 bejött (63%) · Kiegyensúlyozott: 34 tippből 25 bejött (74%) · Merész: 33 tippből 13 bejött (39%) · Az elmúlt 29 nap alapján mérve.
| Szint | TIPPEK | BEJÖTT | NEM JÖTT BE | Találati arány |
|---|---|---|---|---|
| Biztonságos | 32 | 20 | 12 | 63% |
| Kiegyensúlyozott | 34 | 25 | 9 | 74% |
| Merész | 33 | 13 | 20 | 39% |
| Dátum | Biztonságos | Kiegyensúlyozott | Merész |
|---|---|---|---|
| szept. 20. | 0/2 · 0% | 1/2 · 50% | 0/2 · 0% |
| szept. 19. | 3/3 · 100% | 2/3 · 67% | 1/2 · 50% |
| szept. 18. | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% |
| szept. 16. | 1/1 · 100% | 0/1 · 0% | 0/1 · 0% |
| szept. 14. | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% | 0/1 · 0% |
| szept. 13. | 2/3 · 67% | 1/2 · 50% | 1/3 · 33% |
| szept. 12. | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% | 0/1 · 0% |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · AI futballtippek nyilvános eredményekkel. Tájékoztató és szórakoztató céllal. · Rólunk · Feltételek · Visszatérítés · Adatvédelem · Kapcsolat